Date:
Thursday, February 28, 2012

Workout:
Speed week - 4x4x200

4 sets of 4X200
           Set #1       Set #2       Set #3       Set #4
=============================================================
Anne M     42 41 42 42  42 41 41 41  41 40 41 41  41 40 40 41
Ben        X  X  38 38  34 34 36 41  X  X  X  X   38 38 40 35
Carlos     37 33 30 32  32 32 35 35  33 33 35 31  36 34 33 30
Danielle   41 37 37 35  37 36 37 36  36 35 36 35  36 35 36 34
Denis      37 37 36 36  35 34 34 33  35 32 33 33  34 33 34 34
Drew       39 38 39 38  37 37 36 36  36 35 36 34  35 32 35 33
George     42 38 39 39  39 37 38 37  37 35 37 36  36 35 35 32
Greg W     38 37 37 36  36 36 36 32  35 34 35 34  35 33 34 31
Jerry F    38 35 34 33  34 33 33 33  34 32 33 32  33 32 33 31		
Kenley     37 34 34 32  34 31 32 33  33 31 32 32  33 32 32 32
Mark Hf.   42 42 42 41  42 39 40 39  39 38 39 38  38 37 37 33
Mike A     35 34 34 33  34 32 33 32  34 31 33 32  33 31 33 32
Nakia      37 34 34 33  34 32 33 33  33 32 33 32  33 31 32 31
Patrick    43 43 44 43  43 42 43 41  43 42 42 42  43 41 43 36	
Steven Pt. 37 35 35 34  34 33 33 33  34 33 33 33  34 33 35 33
Theo       47 47 47 47  46 45 47 46  46 44 44 46  46 44 46 46
Tomas      38 37 36 36  36 35 35 35  36 33 35 35  35 34 34 34
=============================================================
 
Andy

See also:
February 18, 2010June 4, 2009October 2, 2008June 14, 2007
February 15, 2007
August 3, 2006
July 29, 2004
February 12, 2004
November 25, 2003
June 26, 2003

back to workouts