Date:
Thursday, February 18, 2010

Workout:
Speed week - 4x4x200

4 sets of 4X200
           Set #1            Set #2            Set #3            Set #4
===============================================================================
Adam       37  37  36  36    35  35  34  34    33  33  33  33    32  32  32  33
Anna K     39  39  40  39    38  38  38  38    38  38  38  38    38  37  37  38
Anne M     41  41  41  41    40  41  40  41    40  41  41  42    40  41  41  41
Ashley     39  39  40  38    37  39  38  37    37  37  37  40    36  37  36  36
Asit        X   X   X   X    36  36  36  37    36  35  38  41    41  41  38  34
Brian H    38  37  37  36    35  36  37  37    34  36  36  36    33  36  35  34
Brian M    44  44  44  42    43  42  42  43    41  41  41  42    41  41  42  41
Christina  42  42  41  42    40  41  41  41    40  40  39  39    39  39  38  37
Danielle   41  39  41  41    40  41  39  41    40  38  37  38    37  37  36  35
Dave P     37  37  36  37    35  35  35  35    33  34  34  34    32  32  32  33
Greg       36  34  33  33    33  32  33  32    33  33  33  31    31  31  34  32
Jenny       X   X   X   X     ?   ?   ?   ?     ?  49  50  55    54  51  51  52
Joe        32  32  31  31    40  29  32  30    32  30  34  37    35  36  X    X
John S     35  36  35  36    34  37  34  34    33  34  33  35    34  35  34  34
Justin     33  32  31  31    31  30  31  30    30  30  29  29    29  29  28  29
Keith      45  45  44  44    43  42  44  40    45  44  48  42    45  46  46  39
Ken        41  41  41  39    40  41  40  40    39  39  40  40    39  39  39  39   
Kenley     34  34  32  31    32  32  32  32    32  32  32  31    32  31  32  31
Malinda    45  45  44  42    43  42  41  43    42  41  41  42    42  46  44  48
Mark Huff. 41  41  41  40    40  39  40  40    39  39  39  38    38  38  38  36
Olga       45  44  44  44    42  45  44  46    46  44  46  49    X    X   X   X
Patrick    41  41  41  41    40  40  40  40    41  40  40  42    41  41  41  38
Tom        36  35  36  35    33  33  35  36    35  35  35  36    34  35  36  35
Tomas      36  36  35  36    35  36  35  34    35  35  35  37    34  35  34  34
===============================================================================
 
Andy

See also:
June 4, 2009October 2, 2008June 14, 2007
February 15, 2007
August 3, 2006
July 29, 2004
February 12, 2004
November 25, 2003
June 26, 2003

back to workouts