Date:
Thursday, June 14, 2007

Workout:
Speed week - 4x4x200

4 sets of 4X200
        Set #1        Set #2        Set #3        Set #4
=============================================================
Adam    39 39 38 38   37 37 37 36   36 36 36 35   35 35 35 34
Asit    39 36 37 37   37 36 39 38   40 41 40 41   36 34 37 38
Denis   37 36 36 36   35 36 34 35   35 34 33 33   31 32 32 33
Frank   41 40 39 39   38 37 37 36   36 35 35 34   43 42 44 28
George  39 38 37 38   37 37 37 36   34 35 34 34   30 30 34 33
Ivan    39 36 35 36   35 36 34 34   34 34 33 33   31 32 32 32
James   39 37 36 36   36 36 34 35   35 35 34 35   34 33 33 33
Jeff    35 35 34 34   34 35 33 33   34 33 32 32   35 31 36 32
John    37 37 35 36   35 36 34 34   34 34 33 34   34 33 34 33
Keith   45 46 44 40   43 44 42 43   42 40 40 38   43 42 42 35
Patrick 41 41 41 41   41 41 41 41   41 40 40 38   40 41 41 37
Sara    40 40 39 40   38 39 38 38   37 36 36 36   35 35 36 35
Sunder  42 41 39 39   38 38 38 39   39 38 38 38   41 40 41 37
Theo    45 46 44 44   43 45 43 44   43 43 41 43   41 42 42 43
Tomas   37 36 35 34   35 36 34 34   35 34 33 35   35 X  X  X
=============================================================
 
NOTE: Ivan returns for his first Thur Night Track workout in
about 10 years. Welcome back!! And welcome to first timers
James and Sunder.
 
Andy

See also:
February 15, 2007
August 3, 2006
July 29, 2004
February 12, 2004
November 25, 2003
September 18, 2003
June 26, 2003

back to workouts