Date:
Thursday, October 16, 2008

Workout:
Cut-back week - 500-400-300-200-100 (x2)

          1st set           2nd set
          500  400 300 200  500  400 300 200
==============================================
Anders   1:41  77  56  35  1:43  76  55  34
Denis      98  74  53  31  1:40  74  53  29
Frank      97  74  52  29    97  74  50  28
Gino       92  70  50  29    90  70  51  31
John S     97  74  53  33    97  74  53  33
Kelly    1:54  90  64  41  1:56  92  63  41
Markham    98  77  55  34  1:42  78  56  36
Sam      1:57  92  65  41  1:57  93  65  39
Sergio   1:44  79  54  31  1:52  79  65  31
Simon    1:42  79  58  35  1:42  78  59  34
Trevor     97  73  54  33    98  75  53  32
==============================================

- Andy 

See also:
July 3, 2008
March 20, 2008
October 25, 2007
July 5, 2007
April 19, 2007
October 26, 2006
July 6, 2006
April 27, 2006
January 26, 2006
October 06, 2005
August 11, 2005
April 4, 2005

back to workouts