Date:
Thursday, June 26, 2008

Workout:
Speed week - 4X400, 4x300, 4x200
            400                300             200
==============================================================
Anders      92   82   82   82  56  58  57  56  36  35  34  34
Ari         77   74   74   74  50  51  52  55  30  35  35  38
Chuck       82   84   81   82  61  58  59  57  36  36  36  36
Danielle    84   82   82   82  57  60  58  57  37  36  36  36
Denis       79   76   77   75  51  53  53  52  31  30  33  33
Emily       92   92   91   91  63  65  66  65  39  40  39  40
Frank       94   93   92   82  64  60  54  47  33  32  32  26
Gino        81   78   79   76  51  53  53  51  35  34  35  37
Joel        84   87   90   90  61  64  65  65  36  39  38  40
Keith       95   94   95   96  65  67  66  X   X   X   X   X
Leah        79   77   78   78  52  54  53  52  32  33  33  36
Markham     79   75   76   78  56  57  56  57  34  35  35  37
Megan       98 1:41 1:44 1:49  74  79  78  76  46  47  47  49
Nathan      74   74   74   73  50  50  51  50  30  30  31  32
Patrick     92   92   91   91  63  65  62  64  39  40  38  37
Tomas       79   76   77   76  51  55  53  53  36  36  35  35
==============================================================


-Andy

See also:
May 29, 2008
April 3, 2008
January 10, 2008
September 27, 2007
March 29, 2007
January 18, 2007
January 12, 2006
October 20, 2005
August 25, 2005
January 13, 2005
September 30, 2004
July 1, 2004
April 8, 2004
January 15, 2004

back to workouts