Date:
Thursday, January 10, 2008

Workout:
Speed week - 3 sets of 4X400

=======================================================
Adam       80  78  76  75  78  76  76  76  76  77  77  76
Asit       88  86  87  88  90  87  87  89  92  85  89  84
Cindy      88  86  87  89  91  91  90  90  95  89  92  87
Danielle   84  84  84  83  84  83  83  84  85  84  86  81
Denis      76  76  76  75  78  76  76  76  76  77  78  76
Ellen      82  81  82  80  82  81  81  81  84  80  84  81
Frank      76  78  76  74 1:40 99  76  92  96  94  91  64
George     82  80  79  79  80  79  79  79  79  80  76  77
Jocelyn    82  80  79  79  80  79  79  79  79  78  77  77
John G     80  79  78  76  79  77  78  76  78  77  78  79
John S     76  76  76  75  78  76  77  76  76  77  77  78
Nathan     77  80  78  77  79  78  78  77  77  77  78  75
Patrick    89  90  90  91  92  92  91  91  95  89  92  81
Sara       86  84  84  83  84  83  83  83  85  84  86  81
Tan        86  84  83  82  82  82  83  83  81  80  81  81
Zack       80  79  78  77  79  79  79  73  76  75  77  81
=======================================================

-Andy

See also:
September 27, 2007
March 29, 2007
January 18, 2007
January 12, 2006
October 20, 2005
August 25, 2005
January 13, 2005
September 30, 2004
July 1, 2004
April 8, 2004
January 15, 2004

back to workouts