Date:
Thursday, January 27, 2011

Workout:
Speed week - 2x600-3x400-4x200

            600           400                 200    
=============================================================
Adam        2:10  2:08    1:22  1:22  1:22    39  38  38  38
Anders      2:12  2:12    1:19  1:18  1:19    37  37  X    X
Asit        2:18  2:11    1:23  1:24  1:25    39  38  37  36
Chris       1:51  1:51    1:07  1:16  1:14    33  33  35  34
Danielle    2:10  2:08    1:22  1:21  1:21    38  38  38  38
Dave P      2:08  2:05    1:16  1:15  1:16    38  37  35  36
David O'C   2:11  2:08    1:18  1:20  1:22    38  38  36  36
Denis       1:54  1:50    1:08  1:09  1:09    35  35  33  33
Emily       2:27  2:21    1:30  1:31  1:35    45  45  44  44
Fiona       2:19  2:19    1:26  X     X       X   X   X   X
Frank       2:04  2:08    1:29  1:30  1:13    45  45  44  29
George      1:59  1:57    1:15  1:15  1:15    35  35  34  34
Greg        2:00  1:57    1:14  1:10  1:11    35  34  34  31
Jane        2:20  2:16    1:23  1:24  1:25    37  36  36  35
Jeff        1:52  1:49    1:08  1:09  1:10    35  35  34  34
John S      1:56  1:56    1:13  1:14  1:14    35  34  34  34
Josie       2:28  2:28    1:35  1:36  1:37    45  43  45  43
Justin      1:42  1:43    1:03  1:06  1:04    30  30  29  28
Ken         2:15  2:14    1:24  1:25  1:26    42  42  40  39
Kenley      1:52  1:49    1:11  1:09  1:09    33  33  32  31
Louise      2:21  2:23    1:28  1:28  1:32    38  40  40  41
Mark Huff.  2:22  2:19    1:42  1:31  1:25    40  39  38  37
Nakia       1:56  1:54    1:12  1:12  1:12    34  34  34  32
Patrick     2:20  2:19    1:28  1:29  1:25    43  43  41  38
Steve L     1:46  1:44    1:04  1:06  1:05    31  32  31  31
Theo        2:34  2:38    1:37  1:41  1:42    45  45  44  46
Tim         1:52  1:49    1:08  1:12  1:11    33  33  32  33
Tomas       X     2:00    1:15  1:14  1:14    35  35  34  34
Yvonne      1:59  1:59    1:16  1:17  1:18    36  36  36  36
Zack        1:52  1:50    1:07  1:09  1:08    31  31  32  33
=============================================================

NOTES:  Yes, that's 30 people at track practice!

-Andy 

See also:
July 22, 2010
May 6, 2010
October 8, 2009
December 11, 2008
September 4, 2008
June 12, 2008
April 17, 2008
February 21, 2008
November 15, 2007
May 24, 2007
August 31, 2006
June 8, 2006
March 9, 2006
December 1, 2005
September 8, 2005
April 21, 2005

back to workouts