Date:
Thursday, July 22, 2010

Workout:
Speed week - 600-400-200 (x3)

           600   400   200   600   400   200   600   400   200
==============================================================
Ashley     2:13  1:22  36    2:08  1:23  36    2:11  1:18  35
Christina  2:31  1:35  43    2:28  1:37  45    2:28  1:33  42
Danielle   2:14  1:24  39    2:09  1:23  39    2:07  1:21  39
Denis      1:54  1:11  32    1:57  1:13  34    2:00  1:13  32
Jeff       1:54  1:11  33    1:53  1:11  34    1:53  1:12  33
Kenley     1:57  1:12  X     1:52  1:14  X     1:52  1:10  X
Malinda    2:27  1:30  38    2:25  1:33  38    2:28  1:29  39  
Mark Her.  2:04  1:15  33    2:00  1:16  33    2:05  1:16  30
Mark Huff. 2:10  1:23  38    2:07  1:22  37    2:06  1:18  35
Patrick    2:34  1:33  43    2:28  1:43  49    X     X     X
Stella     2:19  1:27  39    2:15  1:29  39    2:15  1:20  33
=============================================================


-Andy 

See also:
May 6, 2010
October 8, 2009
December 11, 2008
September 4, 2008
June 12, 2008
April 17, 2008
February 21, 2008
November 15, 2007
May 24, 2007
August 31, 2006
June 8, 2006
March 9, 2006
December 1, 2005
September 8, 2005
April 21, 2005

back to workouts