Date:
Thursday, April 23, 2009

Workout:
Golden West Mile, 800-400-800-400-200


            GW Mile 800   400     800    400    200
===================================================
Anders      6:22   3:05   87      2:53   81      34
Ashley      6:28   2:57   85      2:48   78      35
Christina   6:56   3:11   92      3:04   88      38
Dale        6:11   3:00   86      2:52   80      38
Dave H      6:37   3:07   87      3:06   86      38
Frank       6:33   3:11   93      2:46   1:55    30
George      6:46   3:13   93      3:00   77      31
Gino        6:04   2:47   83      2:32   71      33
Ilona       6:55   3:16   99      3:14   90      36
Jerry       6:04   2:47   83      2:36   73      36
Keith       7:46   3:48   1:50    3:33   X       36
Mark        7:07   3:11   92      3:01   87      34
Patrick     7:23   3:29   99      3:21   92      35
Tom         5:51   2:49   79      2:47   77      33
Tomas       6:13   2:49   83      2:41   76      X
===================================================


- Andy

see also:
December 4, 2008
July 31, 2008
June 5, 2008
April 10, 2008
August 23, 2007
August 04, 2005
April 14, 2005
Novemeber 04, 2004
July 03, 2003

back to workouts