Date:
Thursday, July 31, 2008

Workout:
Power week - Golden West Mile, 2 x 800, 400; 200


      GW Mile  800   400  800   400 200
=======================================
Gino     5:36  2:59  83   2:41  77  29
John S   6:03  3:01  86   2:41  78  32
Tomas	    6:05  3:01  86   2:41  77  35
Anders   6:11  3:12  92   2:58  84  35
Allison  6:28  3:01  84   2:47  80  33
Dale     6:19  3:22  96   2:59  84  32
Dave H   6:36  3:07  93   2:58  84  37
Danielle 6:23  3:12  92   2:58  84  38
Sundar   6:39  3:13  95   3:17  93  41
Dan      6:36  3:13  93   3:08  84  35
Dave C   6:51  3:27  1:40 3:24  96  38
Kate     6:44  3:24  96   3:09  93  42
Patrick  7:17  3:33  1:42 3:31  92  36
=======================================


- Tomas

see also:
June 5, 2008
April 10, 2008
August 23, 2007
August 04, 2005
April 14, 2005
Novemeber 04, 2004
July 03, 2003

back to workouts