Date:
Tuesday, June 19, 2012

Workout:
Distance week - 6x800 
#1,2,3 the same; a little fast for #4,5; 
make sure #6 is your fastest 
 
              #1    #2    #3      #4    #5     #6
=================================================
Aidan      3:17  3:00  3:12    3:00  3:04    2:54
Asit       3:08  3:05  3:14    3:13  3:05    3:16
Ben        3:14  3:02  3:08    3:03  X       2:54
Carlos     2:32  2:26  2:33    2:25  2:33    2:25
Danielle   3:04  2:59  2:57    2:50  2:50    2:41
Denis      2:48  2:47  2:46    2:38  2:39    2:34
Drew       2:48  2:47  2:46    2:38  2:39    2:35
Edward     3:00  3:00  3:03    2:55  2:55    2:57
Fiona      3:25  3:18  3:16    3:11  3:14    3:09
George D   3:44  3:45  3:34    3:28  3:28    3:25
George R   3:07  3:02  3:02    2:55  2:55    2:46
Justin     2:33  2:28  2:30    2:24  2:23    2:17
Keith      4:00  3:56  X       3:49  X       3:46
Ken        3:22  3:10  3:11    3:12  3:15    3:23
Louise     3:07  3:23  3:03    3:02  3:07    3:07
Malinda    3:44  3:39  3:23    3:38  3:35    3:19
Mark Huff. 3:09  1:30  2:20    2:20  2:20    2:20
Patrick    3:19  3:13  3:19    3:17  3:21    3:06  
Paul       3:17  3:15  3:18    3:07  3:06    3:00
Theo       3:45  3:48  3:43    X     X       X
Tower      2:47  2:45  2:45    2:38  2:38    2:26
==================================================

NOTES: Mark Huff. ran 800-400-600-600-600-600.

-Andy

See also:
January 10, 2012
April 28, 2011
January 5, 2011
November 4, 2010
May 20, 2010
January 5, 2010
May 28, 2009
April 2, 2009
January 8, 2009
September 25, 2008
July 17, 2008
April 24, 2008
November 20, 2007
August 9, 2007
May 3, 2007
February 8, 2007
September 21, 2006
July 27, 2006
May 4, 2006
January 5, 2006

back to workouts