Date:
Tuesday, May 20, 2010

Workout:
Distance week - 6x800
 
            #1    #2    #3    #4    #5    #6
==============================================
Adam        2:43  2:42  2:46  2:56  2:54  2:47
Anders      3:00  2:57  2:57  2:59  2:59  2:59
Anne M      3:07  3:06  3:07  3:08  3:10  3:09
Asit           X  3:05  3:23  3:22  3:30  3:22
Christina   3:12  3:09  3:14  3:15  3:14  3:13
Denis       2:44  2:44  2:47  2:45  2:46  2:47
Frank       3:04  3:01  3:13  3:22  3:32  2:58
Gary        3:26  3:33  3:37  3:38  3:42  3:37
Gino        2:42  2:40  2:41  2:44  2:45  2:47
Jimi        2:42  2:48  2:52  2:50  2:51  2:50
John S      2:54  2:49  2:56  2:55  2:54  2:51
Justin      2:29  2:27  2:29  2:27  2:29  2:24
Keith       3:32  3:39  3:41  3:40  3:50  3:32
Ken         3:09  3:06  3:04  3:05  3:06  3:04
Kenley      2:34  2:34  2:36  2:36  2:37  2:35
Mark Huff.  3:05  3:05  3:03  3:05  3:04  3:01
Patrick     3:20  3:19  3:24  3:27  3:19  3:07	
Paul        2:51  2:52  2:51  2:50  2:48  2:42
Tom         2:40  2:42  2:54  2:51  2:54  2:50
Tomas       2:47  2:47  2:47  2:47  2:46  2:40
Zack        2:48  2:53  2:49  2:48  2:42  2:40
==============================================
 
-Andy

See also:
January 5, 2010
May 28, 2009
April 2, 2009
January 8, 2009
September 25, 2008
July 17, 2008
April 24, 2008
November 20, 2007
August 9, 2007
May 3, 2007
February 8, 2007
September 21, 2006
July 27, 2006
May 4, 2006
January 5, 2006

back to workouts