Date:
Tuesday, February 21, 2012

Workout:
Distance week - 4x1200
(Hammer #3)


=======================================
Denis      4:11    4:24    4:13    4:16
Frank      5:05    5:05    5:21    5:17
George     4:35    4:34    4:27    4:29
Greg T     4:08    4:06    3:58    4:02
Greg W     4:08    4:12    4:16    4:21
Justin     3:53    3:49    3:41    3:45
Keith      5:44    3:46*   3:43*   3:43*
Ken        4:44    4:47    4:43    4:46
Kenley     4:08    4:06    3:54    4:00
Malinda    5:20    5:25    5:02    5:26
Mark Huf.  4:45    4:45    4:43    4:43
Mike A.    4:12    4:13    4:05    4:08
Nakia      4:11    4:09    4:03    4:06
Patrick    5:09    5:06    4:57    5:01
Steven P.  4:20    4:18    4:11    4:16
Tomas      4:20    4:18    4:14    4:22
=======================================

NOTE: *Keith ran 1200-800-800-800

 - Andy

See also:
July 21, 2011
March 3, 2011
April 22, 2010
February 11, 2010
September 17, 2009
July 23, 2009
June 25, 2009
March 5, 2009
August 28, 2008
May 22, 2008
January 24, 2008
September 20, 2007
June 1, 2006
March 2, 2006
September 15, 2005
June 23, 2005
March 31, 2005
January 06, 2005
October 21, 2004
July 17, 2003

back to workouts