Date:
Tuesday, July 31, 2012

Workout:
Power week - 2 sets of 1600-1:00 rest-
400, 8-10 min rest between sets
 
====================================
Asit       6:46  1:27    7:10  1:27
Carlos     5:17  1:12    5:18  1:11
Danielle   6:03  1:20    5:54  1:20
Denis      5:28  1:17    5:33  1:16
Edward     6:16  1:29    6:20  1:23 (no rest b/f first 400)
Felix      6:07  1:20    6:10  1:23
Gino       5:39  1:16    5:44  1:15
John G     6:20  1:23    6:19  1:20
Keith      6:14* 1:50    6:19* 1:52 (*1200)
Lee        5:27* 1:41    7:50  1:49 (*1200)
Malinda    5:47* 1:42    7:39  1:41 (*1200)
Mark Huff. 3:20* 1:27    6:45  1:29 (*1200)
Mike A.    5:48  1:21    5:57  1:21
Olga       3:48* ?       4:03* ?    (*800)
Paul       6:20  1:22    6:19  1:21
Simon      5:34  1:11    5:37  1:12
Theo       5:55* 1:46    5:45* 1:47 (*1200)
Tomas      5:49  1:19    5:54  1:20
=====================================


-- Andy

See also: 
April 10, 2012
November 10, 2011
July 28, 2011
April 14, 2011
February 25, 2010
December 3, 2009
July 9, 2009

back to workouts