Date:
Thursday, February 25, 2010

Workout:
Power week - 2 sets of 1600-1:00 rest-
400, 10 min rest between sets
 
===================================
Adam       5:33  1:16    5:29  1:16
Anne M     6:08  DNF     3:17(800)  
Ashley     6:07  1:22    6:01  1:19
Asit       7:00  1:30    7:16  1:30
Christina  6:32  1:28    6:26  1:28
Danielle   6:07  1:22    6:01  1:17
Dave P     5:42  1:17    5:37  1:15
Denis      5:39  1:17    5:38  1:12
George     6:04  1:19    5:58  1:16
Greg       5:47  1:17    X     X
Jeff       5:38  1:21    5:34  1:22
John S     5:47  1:19    5:49  1:21
Justin     5:14  1:08    5:03  1:07
Katrina    6:32  1:34    6:43  1:38
Keith      7:47  1:48    7:51  1:39
Ken        7:36  1:31    6:29  1:29
Malinda    7:03  1:36    6:59  1:34
Olga       7:40  1:58    6:08(1200)
Patrick    7:09  1:38    7:06  1:27
Roy        5:55  1:11    6:00  1:24
Simon      5:52  1:17    DNF   X
Tomas      5:42  1:17    5:45  1:17
===================================

NOTES: Check out the near sub-5 by Justin
on 1600 #2. Must have been a tough workout...
4 less people finished the workout than started...
ice, ice baby!

-- Andy

See also: 
December 3, 2009
July 9, 2009

back to workouts