Date:
Tuesday, July 24, 2012

Workout:
4x400 - getting faster ea. one
4X300 - getting faster ea. one
Relay 200s - ea. person runs three 200s

            400                       300              
====================================================
Carrie      1:38  1:31  1:28  1:23    72  65  63  59
Christian   1:28  1:25  1:17  1:14    72  58  55  53
Danielle    1:29  1:24  1:20  1:20    63  62  59  55
Drew        1:21  1:15  1:11  1:08    57  54  52  49
Gino        1:21  1:18  1:15  1:16    63  60  55  54
Justin      1:14  1:11  1:07  1:05    51  48  47  45
Keith       1:50  1:53  1:47  1:38    89  85  82  60
Ken         1:39  1:34  1:31  1:28    72  66  64  61
Lee         1:49  1:52  1:44  1:38    84  77  76  69
Louise      1:38  1:30  1:27  1:23    68  63  60  57
Mark Huff.  1:29  1:27  1:25  1:21    68  63  61  58
Mike A.     1:21  1:15  1:11  1:08    57  54  52  49
Olga        1:58  1:56  1:53  1:52    93  86  86  8-
Paul        1:32  1:29  1:26  1:21    68  63  59  55
Steven Pts. 1:23  1:15  1:11  1:10    59  55  53  51
Tomas       1:24  1:17  1:16  1:13    61  57  54  52
====================================================

-Andy

See also
May 1, 2012
June 16, 2011
June 3, 2010
April 29, 2010
October 29, 2009
August 27, 2009

back to workouts