Date:
Tuesday, May 1, 2012

Workout:
4X400, 4X300, Relay 200s (everyone runs three 200s) 

             400                       300              
=====================================================
Anthony      1:10  1:10  1:10  1:11    52  52  51  50
Carlos       1:07  1:05  1:13  1:07    48  52  53  49
Carrie       1:28  1:26  1:26  1:26    63  64  64  64
Christian    1:17  1:19  1:19  1:19    56  57  57  57
Danielle     1:30  1:30  1:27  1:28    65  66  65  63
Denis        1:13  1:12  1:12  1:14    54  54  53  52
Drew         1:13  1:12  1:12  1:12    50  54  51  50
Edward       1:22  1:16  1:17  1:19    56  57  58  54
Fabrice      1:23  1:17  1:17  1:18    55  59  57  55
Greg T       1:09  1:05  1:07  1:09    50  52  52  49
Greg W       1:14  1:13  1:15  1:12    53  54  54  52
Keith        1:50  1:45  1:51  1:45    72  75  79  69
Ken          1:27  1:26  1:28  1:30    64  65  65  63
Kenley       1:12  1:11  1:10  1:11    52  52  52  50
Lee          1:45  1:39  1:43  1:46    73  78  83  81
Marie        1:42  X     1:38  1:29    66  71  69  65
Mark Huff.   1:27  1:24  1:23  1:21    63  62  61  58
Nakia        1:12  1:10  1:10  1:11    52  53  53  51
Patrick      1:30  1:31  1:32  1:29    65  66  67  60
Tomas        1:17  1:15  1:16  1:14    55  55  55  53
Tower        1:09  1:07  1:09  1:07    52  55 55   45
=====================================================

-Andy

See also
June 16, 2011
June 3, 2010
April 29, 2010
October 29, 2009
August 27, 2009

back to workouts