Date:
Thursday, October 29, 2009

Workout:
Pre XC Workout - 1X800, 3X400, 3X300, 3x200

         800     400             300          200
=========================================================
Adam     3:10    79    79   79   58  58  57   36  36  36
Anders   3:08    83    83   82   58   X   X    X   X   X
Dave P   3:03    79    78   77   56  54  53   33  34  36
Denis    2:51    78    75   75   54  54  53   33  35  33
John S   2:51    78    74   76   55  55  54   33  34  33
Keith    3:34  1:42  1:40   97   73  69  66   43  46  40
Ken      3:21    89    87   89   62  62  60   37  38  36
Mark        X     X    94   89   61  60  59   37  36  33
Patrick  3:32    95    94   94   69  68  66   41  42  35 
Simon    2:59    79    79   79   58  59  60   36  37  36      
Tomas    2:53    78    78   77   56  55  53   34  34  33 
Zack     3:10    71    72   71   52  52  51   32  36  32
=========================================================

-Andy

See also:
August 27, 2009

back to workouts