Date:
Tuesday, July 17, 2012

Workout:
Power week:
Mile #1 - Golden West Mile
Mile #2 - 4 X 200 w/200 "roll-on". Faster 200 @ 2 mile pace; "roll-on" 200
@ 10K pace.
Mile #3 - hard/fast

              GW Mile       
===================================
Anne M        X       6:59    6:51
Asit          7:15    7:15    7:10
Carlos        6:10    5:47    5:29
Christian     6:42    6:43    6:26
Danielle      6:39    6:18    5:47
Denis         6:24    5:48    5:34
Drew          6:31    6:05    5:38
Edward        6:35    6:15    6:09
Felix         6:40    6:27    5:55
Fiona         7:29    7:23    X
George D      7:26    7:25    7:29
Gino          6:19    6:04    5:31
Greg W        6:32    6:05    5:47
Jeff          6:45    6:44    6:33
Jessica       6:39    6:18    6:11
Karen         X       7:05-1200
Keith         8:17    8:29    5:59-1200
Lee           8:10    8:09    8:06
Malinda       8:06    7:18    7:06
Mark Huff.    7:05    6:53    6:37
Mike A        6:29    6:04    5:40
Patrick       7:29    7:23    6:41
Paul          6:49    6:15    6:14
Simon         6:18    6:05    5:13
Steven Per.   6:30    6:15    6:10
Steven Pits.  6:24    5:58    5:41
Theo          7:44    7:39    7:18
===================================

- Andy

see also:
September 16, 2010
May 27, 2010
January 21, 2010
April 10, 2008
August 23, 2007
August 04, 2005
April 14, 2005
November 04, 2004
July 03, 2003

back to workouts