Date:
Thursday, September 16, 2010

Workout:
Power week - Golden West Mile, 2 x 1000, 2x500

             GW Mile  1000              500    
=====================================================
Denis        5:59     3:21     3:21     1:34     1:32
Kenley       5:32     3:30     3:18     1:36     1:31
Lauren       6:05     3:43     3:39     1:43     1:43
David P      6:12     3:43     3:39     1:42     1:43
Ashley       6:55     3:52     4:08     1:56     1:55
Mary K       7:50     4:46     4:55     2:18     2:15
Theo         7:39     4:30     x        x        x
Nakia        6:05     3:40     3:38     1:41     1:42
Malinda      8:02     4:14     4:17     1:58     1:56
Gino         5:56     3:19     3:18     1:39     1:34
Adam         5:56     3:20     3:21     1:38     1:35
Asit         7:18     4:14     4:18     1:55     1:50
=====================================================

- John S

see also:
May 27, 2010
January 21, 2010
April 10, 2008
August 23, 2007
August 04, 2005
April 14, 2005
November 04, 2004
July 03, 2003

back to workouts