Date:
Thursday, November 5, 2009

Workout:
Power week - Golden West Mile, 2xPower 1000s, 
2xPower 500s

      GW Mile  1k #1 1k #2  500  500
=====================================
Adam     5:47  3:27  3:25  1:39  1:39
Ashley   6:52  3:42  3:43  1:54  1:45
Danielle 6:34  3:51  3:47  1:54  1:47
Denis    6:18  3:33  3:27  1:40  1:37
Gino     5:55  3:26  3:25  1:39  1:37
Greg     6:13  3:33  3:31  1:38  1:38
Jeff     6:04  3:37  3:33  1:45  1:40
John S      X  3:38  3:32  1:43  1:43
Ken      7:04  4:11  4:10  1:55  1:50
Kenley   5:44  3:27  3:26  1:37  1:35
Malinda  8:33  4:20  4:20  2:14  2:06
Marie    7:19  4:32  4:21  2:06  1:58
Mark     7:01  3:58  3:57  1:55  1:51
Markham  6:19  3:38  3:38  1:46  1:43
Patrick  7:28  4:17  4:14  1:53  1:44
Simon    6:18  3:35  3:43  1:46  1:41
Stella   6:53  4:10  4:12  1:48  1:49
Theo     7:19  4:26  4:22  2:06  2:07
Tom      6:15  3:37  3:36  1:44  1:37
Tomas    6:19  3:35  3:28  1:42  1:39
Zack     6:52  3:34  3:30  1:37  1:34
=====================================

NOTES:  Some interesting names:
Ken and Kenley
Mark and Markham
Tom and Tomas

- Andy

see also:
June 11, 2009\
November 6, 2008\
September 11, 2008\
June 5, 2008\
April 10, 2008
August 23, 2007
August 04, 2005
April 14, 2005
Novemeber 04, 2004

back to workouts