Date:
Thursday, February 26, 2009

Workout:
Speed week - 8x300, Relay 200s

=================================================
Adam        52   51   50   51   52   53   55   55
Anne        61   64   62   62   62   62   62   61
Ashley      57   57   57   57   58   58   57   57
Dale        57   54   54   55   59   59   61   63
Danielle    56   55   55   56   56   56   56   55
Frank       53   53   52   49   80   77   55   42          
Gino        50   49   49   50   51   51   51   52
Ilona       63   64   63   63   64   64   62   62
John S      54   53   52   54   54   55   54   54
Keith       71   71   69   65   72   71   69   64
Kenley      50   48   48   50   50   51   51   52
Lee         73   80   80   82   80   84   82   84
Michelle    51   52   51   52   52   51   51   52
Patrick     70   71   72   73   70   73   74   73
Theo        71   71   69   70   71   69   68   70
Tom         60   57   57   58   59   61   59   60
Zack        51   50   49   49   52   57   59   60
=================================================

-Andy

See also:
August 2, 2007
November 3, 2005
October 30, 2003
August 7, 2003
April 17, 2003

back to workouts