Date:
Thursday, October 30, 2003

Workout:
Speed week - 2 sets of 4x300, Relay 200s

============================================
Allison       71  73  73  73  72  70  71  73
Cedric        54  50  51  48  49  49  49  46
Dave H        55  53  53  53  53  55  55  56
Dave P        60  56  55  53  54  53  52  53
Frank         55  53  53  54  63  64  64  54
George        60  55  55  55  56  56  55  54
John          54  52  52  52  52  53  53  53
Patrick       64  62  62  62  62  63  63  62
Whitney       68  66  67  67  65  67  67  66
============================================

Comments:
Rest was about 1:45 between 300s.  A longer break was given between the 2 sets
(i.e. #'s 4 & 5).

See also:
August 7, 2003
April 17, 2003

back to workouts