Date:
Thursday, September 8, 2011

Workout:
4X400, 2X800, Pick'em final option*
*The Pick'em final options were: 1600, 1200, 800, or 4X150 accelerations


           400                       800           p/u
=========================================================
Adam       1:14  1:13  1:12  1:13    2:37  2:25    150's
Anne M     1:30  1:28  1:31  1:33    3:15  3:12    150's
Danielle   1:29  1:26  1:27  1:27    3:02  3:02    150's
Frank      1:16  1:13  1:14  1:07    4:07  3:43    150's
Gary       1:38  1:40  1:42  1:58    3:53  4:13    800-3:55
John S     1:16  1:15  1:16  1:17    2:50  2:47    1600-5:52
Kathleen   1:33  1:32  1:33  1:28    3:19  3:13    1600-6:45
Keith      1:40  1:41  1:40  1:51    4:08  3:50    800-3:52
Ken        1:30  1:29  1:31  1:27    3:09  3:04    1600-6:41
Mark Huff. 1:29  1:26  1:26  1:26    3:06  3:04    1200-4:48
Nakia      1:16  1:13  1:13  1:13    2:39  2:38    1600-5:51
Patrick    1:35  1:34  1:34  1:35    3:24  3:11    1600-6:52
Paul       1:16  1:13  1:14  1:14    2:53  2:47    150's
Tomas      1:17  1:15  1:16  1:17    2:44  2:41    150's
=========================================================

-Andy

See also:
August 26, 2010
October 29, 2009
August 27, 2009

back to workouts