Date:
Thursday, July 7, 2011

Workout: Speed
1X800, 2X400, 4X200, 2X400, 4X200 @ mile goal pace

          800   400         200             400         200
======================================================================
Adam      2:36  1:18  1:16  38  38  36  37  1:16  1:16  38  38  36  35
Brian P   3:09  1:32  1:30  43  42  42  41  1:27  1:31  44  44  42  34
Danielle  2:52  1:23  1:25  41  41  41  40  1:22  1:24  41  41  40  38
Frank     3:18  1:30  1:25  41  39  38  36  1:22  1:42  49  43  40  33
George    2:43  1:20  1:21  40  40  39  39  1:19  1:21  39  39  38  34
Greg      2:29  1:12  1:12  34  34  33  33  1:12  1:11  35  33  32  31
Jeff      2:32  1:17  1:16  38  38  36  37  1:14  1:14  37  37  36  35
Justin    2:23  1:08  1:08  33  32  32  32  1:06  1:07  33  32  31  28
Keith     3:44     X  1:49  50  51   X  50  1:49     X  53  53  50  45
Kenley    2:31  1:15  1:10  34  35  33  33  1:12  1:12  35  33  33  32
Mark Hf.  3:04  1:31  1:30  45  44  44  44  1:30  1:30  43  43  43  43
Mike A    2:42  1:19  1:21  40  40  39  39  1:19  1:22  39  39  38  35
Nakia     2:41  1:18  1:17  38  38  38  38  1:17  1:17  38  38  37  32
Patrick   3:03  1:36  1:34  45  44  42  40  1:35  1:33  46  46  43  37
Raissa    3:28  1:40  1:39  48  47  48  47  1:41  1:42  50  50  48  44
Simon     2:35  1:16  1:13  35  35  35  34  1:15  1:15  36  34  34  32
Steve L   2:24  1:11  1:11  34  34  33  34  1:12  1:10  35  33  32  31
Tower     2:41  1:12  1:11  34  34  34  34  1:07  1:07  35  33  32  29
Zack      2:35  1:16  1:14  35  35  34  36  1:13  1:13  36  34  33  30
======================================================================

-Andy

See also:
April 7, 2011
August 26, 2010
October 29, 2009
August 27, 2009

back to workouts