Date:
Thursday, December 2, 2010

Workout: Distance
5 X 1000 
              
            1k     1k     1k     1k     1k
=============================================
Justin M    3:23   3:20   3:20   3:17   3:05 
Jeff H      3:32   3:32   3:28   3:28   3:24 
Denis       3:35   3:34   3:33   3:32   3:24 
Paul Z      3:42   3:45   3:43   3:39   3:34 
Jimi        3:42   3:45   3:43   3:39   3:34 
Mark H      4:08   4:02   4:01   4:01   4:00 
Malinda     4:46   4:48   4:33   4:20   4:36 
Patrick     4:27   4:24   4:23   4:19   4:09 
Yvonne      X      X      3:43   3:39   3:34
=============================================
 
-Tomas
See also:
June 17, 2010
March 1, 2007
July 13, 2006
March 23, 2006
September 2, 2004
April 15, 2004
January 22, 2004

back to workouts