Date:
Thursday, July 29, 2010

Workout:
2X800, 4X400
           800           400
================================================
Anna K     2:57  2:57    1:23  1:23  1:22  1:20
Carlos     2:44  3:02    1:21  1:22  1:26  1:21
Danielle   3:00  2:57    1:23  1:23  1:22  1:18
Dave P     2:46  2:44    1:16  1:13  1:13  1:23
Denis      2:43  1:41    1:16  1:15  1:14  1:11
Frank      3:00  3:05    1:40  1:38  1:41  1:01
Gino       2:41  2:29    1:14  1:18  1:20  1:13
Jeff       2:39  2:25    1:18  1:15  1:14  1:11
John S     2:51  2:51    1:19  1:19  1:20  1:19
Justin     2:25  2:23    1:05  1:03  1:09  1:03
Keith      3:34  3:41    1:38  X     1:38  X
Kenley     2:33  2:32    1:15  1:11  1:14  1:10
Ken        3:13  3:08    1:25  1:29  1:26  1:24
Malinda    3:09  3:08    1:31  1:30  1:27  1:36
Mark Huff  2:57  2:57    1:25  1:25  1:24  1:24
Patrick    3:25  3:27    1:34  1:35  1:37  1:23
Simon      2:54  2:51    1:20  1:15  1:16  1:15
Tom        2:44  2:35    1:10  1:20  1:19  1:18
Tyler      2:25  2:23    X     X     X     X
================================================


- Andy

see also:
March 18, 2010
February 4, 2010
September 24, 2009
June 18, 2009

back to workouts