Date:
Thursday, October 11, 2007

Workout:
Speed week - 2x200, 2x400, 2x600, 2x400, 2x200

          2x200   2x400   2x600       2x400   2x200
============================================================= 
Cindy     40  42  88  89  2:20  2:21  89  88  38  40  
Danielle  42  43  87  87  2:15  2:14  85  85  39  39
Denis     33  33  73  74  2:01  1:57  74  72  33  31
Frank     36  34  73  83  1:57  2:47  73  93  29  30
George    36  36  77  76  2:01  1:58  75  74  32  32
Jeff      33  34  73  73  1:57  1:57  74  72  33  37
Keith     42  42  94  95  2:32  2:37  95 1:43 34  41
Leah      33  34  74  75  2:01  2:00  75  74  33  32
Nathan    33  34  74  75  2:00  2:00  75  72  33  31
Patrick   40  40  89  88  2:20  2:21  88  87  36  36
Sara      40  42  85  86  2:13  2:12  83  81  38  38
Theo      44  45  97  99  2:33  2:35  98  98  43  44
=============================================================

- Andy

See also:
December 14, 2006
June 2, 2005
February 10, 2005
September 9, 2004
June 17, 2004
August 21, 2003
April 3, 2003

back to workouts