Date:
Thursday, April 5, 2007

Workout: Power
6X500, 3X300 

          6x500                         3x300
Danielle  88   86   85   85   85   86   60   61   57
Denis     77   79   77   78   77   78   53   51   51
Francisco 81   81   79   78   76   71   51   52   49   
Jeff      77   78   76   77   75   76   52   54   54
Jerry     75   74   73   74   75   76   54   52   51
Keith     90   93   97   98   98   99   63   73   56
Matthew    X   X    73   72   63   70   50   50   47
Monica    84   85   83   83   82   84   56   55   55
Patrick   92   94   92   92   93   92   65   61   57
Paul      84   85   82   82   81   81   52   52   50
Theo      97   98   97   98   98   99   68   68   69
Zach      79   81   81   81   84   X    X    X    X

Times listed are the 400 split en route to the
Power 500 and the 3 300s.

- Andy

see also:
December 7, 2006
November 2, 2006
September 7, 2006
June 15, 2006
February 16, 2006
December 08, 2005
July 7, 2005

back to workouts