Date:
Thursday, April 29, 2004

Workout:
Speed week - 4x4x200

=================================================================
Dave P   36 36 36 36    34 35 34 34    33 33 32 34    31 32 32 32
Dave H   37 36 36 37    36 36 36 35    35 34 34 35    34 34 33 33
Frank    35 35 34 32    32 32 32 31    37 36 36 28    34 34 33 27
George   37 37 37 37    35 35 35 35    34 34 33 34    31 32 32 32
Jeff     42 41 40 40    39 38 37 40    38 38 X  X     37 37 40 31
John     38 37 36 36    34 35 35 34    33 34 33 34    33 33 33 32
Keith    42 43 41 42    41 41 39 40    37 37 X  37    36 36 X  34
Patrick  42 42 41 42    41 42 40 40    40 41 41 41    40 41 41 39
Tomas    37 36 36 36    34 35 34 34    32 33 33 34    33 33 33 33
=================================================================

See also:
February 12, 2004
November 25, 2003
September 18, 2003
June 26, 2003

back to workouts