Date:
Thursday, December 10, 2009

Workout:
800 - 5k race pace
6X300 - each 300 gets a little faster
800 - hard

          800   300                     800
============================================
Danielle  3:02  63  62  60  58  57  56  2:53
Dave P    2:47  61  59  57  54  53  53  2:47
Frank     3:14  70  71  66  61  60  58  3:31
Greg      2:42  61  58  57  49  47  50  3:20
Jeff      2:42  60  57  55  52  51  51  2:44
Joe       3:44  X   76  77  X   75  X   3:57
John S    2:53  60  58  56  52  52  53  2:48
Keith     3:36  79  75  74  69  X   61  3:50
Ken       3:06  67  65  63  62  60  59  3:25
Kenley    2:44  57  53  52  49  47  47  2:39
Malinda   3:27  79  75  71  69  67  65  3:25
Mark      3:12  70  69  67  64  63  61  3:10
Patrick   3:12  71  71  68  65  64  58  3:21
Simon     2:44  61  58  56  52  51  53  2:51
============================================

- Andy

see also:
September 24, 2009
June 18, 2009

back to workouts