Date:
Thursday, February 19, 2009

Workout:
Power: 2x1600-400 (1-minute rest
between intervals; 10-minute rest between
sets)

2 sets of 1600-400
            Set #1         Set#2 
====================================
Adam        X      X       5:31   87
Anders      6:25   77      6:15   80
Anne        6:38   91      6:22   91
Ashley      6:06   83      6:12   84
Asit        6:23   90      6:51   98
Brian       6:24   82      6:19   ?
Dale        6:22   83      6:18   87
Dan         5:22   75      X      X
Danielle    5:54   81      5:52   78
Denis       5:42   79      5:40   78
Frank       6:34   95      5:36   2:31
Gino        5:11   81      5:21   84
Ilona       6:52   ?       6:52   98
Joe         6:06   86      6:17   88
John S      5:42   79      5:40   78
Kelly       6:51   1:40    7:01   90
Keith       7:30   1:40    7:35   1:41
Kenley      5:12   75      5:16   72
Michelle    5:11   X       5:18   73
Paul        6:17   82      6:11   76
Sara        6:03   83      6:05   85
Zack        5:42   80      5:44   79

====================================

--Andy

See also:
October 9, 2008

back to workouts