Date:
Thursday, November 29, 2007

Workout:
Speed week - 4x400, 4x200, 4x400


           400             200             400
=============================================================
Adam       80  76  75  76  36  35  34  35  76   75   77   76
Asit       87  86  89  85  34  34  38  38  1:46 1:52 1:47 85
Ellen      83  81  80  82  38  39  38  37  83   80   82   82
Jeff       73  74  73  73  33  33  33  33  76   75   77   75
Keith      97  95  95  93  40  41  45  38  1:42 98   1:40 93
Leah       82  77  77  75  34  35  34  33  76   76   77   75
Monica     84  80  80  83  38  38  37  38  82   86   86   86
Olga       1:53 X  1:53 X  52  X   X   50  1:53 X    1:54 X
Patrick    90  93  93  93  X   42  42  41  92   94   93   86
Ramon      90  95  94  94  41  43  45  45  1:43 1:44 1:43 97
Sara       86  84  85  85  38  40  39  39  86   88   88   85
Sunder     85  87  92  92  38  40  41  43  93   88   95   95
Tomas      80  77  77  74  36  35  34  35  76   74   77   75
Trevor     81  80  82  76  36  38  36  38  93   88   77   88
=============================================================
 
-Andy

See also:
July 19, 2007

back to workouts