Date:
Thursday, July 19, 2007

Workout:
Speed week - 4x400, 4x200, 4x400


           400                 200                 400
================================================================
Ashley     82   83   84   86   36   37   37   40   85   87  93   90
Denis      75   74   74   72   34   34   33   33   73   77  78   75
Leah       80   80   80   80   35   36   35   35   78   79  79   77
Michelle   76   75   75   73   34   34   33   34   72   75  73   72
Monica     80   81   80   80   36   36   35   35   78   80  80   81
Nathan     79   79   80   80   35   35   33   33   79   82  83   83
Patrick    90   92   94   91   41   42   41   42   93   94  91   85
Sunder     84   86   92   91   37   37   38   40   92   97 1:51 1:46
Tom        76   77   78   78   35   35   35   35   76   78  78   79
Tomas      76   75   75   72   35   35   35   35   73   75  73   73
Trevor     77   77   82   82   35   37   34   X    X     X   X    X
=================================================================
 
-Andy

back to workouts