Index of /symconfig/root/var/log

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ConsoleKit/ 2024-07-09 03:44 -  
 apache2/ 2024-10-06 22:31 -  
 boot.log 2017-01-13 15:13 0  
 btmp 2024-10-07 12:24 25M 
 btmp-20241001.gz 2024-10-01 03:06 2.8M 
 chkservd.log 2024-10-07 12:21 247M 
 clamav/ 2024-10-06 03:34 -  
 cpanel-install.log 2017-01-13 16:26 3.4M 
 cron 2024-10-07 12:24 1.8M 
 cron-20240915.gz 2024-09-15 03:36 268K 
 cron-20240922.gz 2024-09-22 03:14 288K 
 cron-20240929.gz 2024-09-29 03:11 286K 
 cron-20241006.gz 2024-10-06 03:34 289K 
 dmesg 2024-07-08 15:42 0  
 dmesg.old 2022-04-17 20:05 0  
 dracut.log 2022-04-17 19:31 162K 
 dracut.log-20180801 2018-08-01 06:10 161K 
 exim_mainlog 2024-10-07 12:24 62M 
 exim_mainlog-2024091..>2024-09-15 03:35 138M 
 exim_mainlog-2024092..>2024-09-22 03:13 97M 
 exim_mainlog-2024092..>2024-09-29 03:11 74M 
 exim_mainlog-2024100..>2024-10-06 03:33 61M 
 exim_paniclog 2024-10-07 10:36 396  
 exim_paniclog-20230205 2023-02-05 03:46 11K 
 exim_paniclog-20230521 2023-05-21 03:14 4.8K 
 exim_paniclog-202409..>2024-09-15 03:35 389  
 exim_paniclog-202409..>2024-09-22 03:13 2.4K 
 exim_paniclog-202409..>2024-09-29 03:11 942  
 exim_paniclog-202410..>2024-10-06 03:33 623  
 exim_rejectlog 2024-10-07 12:24 5.6M 
 exim_rejectlog-202302052023-02-05 03:47 221M 
 exim_rejectlog-202305212023-05-21 03:14 90M 
 exim_rejectlog-20240..>2024-09-15 03:36 5.1M 
 exim_rejectlog-20240..>2024-09-22 03:14 7.0M 
 exim_rejectlog-20240..>2024-09-29 03:11 7.3M 
 exim_rejectlog-20241..>2024-10-06 03:34 4.9M 
 lastlog 2024-09-30 14:03 394K 
 lfd.log 2024-10-07 12:24 649K 
 lfd.log-20241006.gz 2024-10-06 03:34 514K 
 lynis-report.dat 2017-04-07 10:13 759K 
 lynis.log 2017-04-07 10:13 1.5M 
 maillog 2024-10-07 12:24 19M 
 maillog-20240915.gz 2024-09-15 03:36 35M 
 maillog-20240922.gz 2024-09-22 03:16 40M 
 maillog-20240929.gz 2024-09-29 03:12 31M 
 maillog-20241006.gz 2024-10-06 03:35 18M 
 messages 2024-10-07 12:24 55M 
 messages-20240915.gz 2024-09-15 03:37 24M 
 messages-20240922.gz 2024-09-22 03:17 27M 
 messages-20240929.gz 2024-09-29 03:13 27M 
 messages-20241006.gz 2024-10-06 03:36 28M 
 mysqld.log 2019-04-25 03:35 0  
 named/ 2017-01-13 15:58 -  
 nscd.log 2018-08-01 06:10 0  
 nscd.log-20180801.gz 2018-08-01 06:11 532  
 ntpstats/ 2018-12-19 15:22 -  
 puppetlabs/ 2021-10-29 05:37 -  
 quota_enable.log 2017-01-13 16:51 168  
 rkhunter.log 2017-03-21 07:45 23K 
 rkhunter.log.old 2017-03-21 06:51 23K 
 sa/ 2024-10-07 00:00 -  
 secure 2024-10-07 12:24 3.7M 
 secure-20240915.gz 2024-09-15 03:37 1.4M 
 secure-20240922.gz 2024-09-22 03:17 1.8M 
 secure-20240929.gz 2024-09-29 03:13 1.1M 
 secure-20241006.gz 2024-10-06 03:36 2.1M 
 spooler 2024-10-06 03:34 0  
 spooler-20240915.gz 2024-09-15 03:37 20  
 spooler-20240922.gz 2024-09-22 03:17 20  
 spooler-20240929.gz 2024-09-29 03:13 20  
 spooler-20241006.gz 2024-10-06 03:36 20  
 tallylog 2015-01-08 05:28 0  
 wtmp 2024-09-30 14:27 727K 
 wtmp-20170924 2017-09-23 18:46 1.0M 
 wtmp-20221013.gz 2022-10-13 03:24 60K 
 xferlog.offset 2017-11-01 03:37 3  
 xferlog.offsetftpsep 2024-10-07 12:15 1  
 yum.log 2024-01-01 03:32 0  
 yum.log-20210101.gz 2021-01-01 03:44 32K 
 yum.log-20220101.gz 2022-01-01 03:16 35K 
 yum.log-20230101.gz 2023-01-01 03:22 3.1K 
 yum.log-20240101.gz 2024-01-01 03:32 136  
 zabbix/ 2024-10-06 03:36 -