Wed Nov 14, 2012
2 sets of: 1600 - 1 minute rest - 400
8-10 minutes rest between sets
1600 400 1600 400
Alex 8:33 2:01 X 1:46
Carlos 5:20 68 5:16 71
Danielle 6:10 81 6:07 83
Drew 5:51 78 5:43 76
Felix 5:58 76 5:55 73
Jacob 6:34 84 6:33 83
Keith 8:18 1:43 8:23 99
Louise 6:23 86 6:07 85
Malinda 7:34 93 7:31 93
Mark Huff. 6:38 91 6:36 91
Nadim 6:01 74 6:04 77
Patrick 7:15 96 7:02 89
Paul 5:59 75 5:58 73
Sarah 8:51 2:01 9:00 2:01
Taylor 5:47 70 5:50 72
Theo 7:49 1:44 7:45 1:43
See also:
31-Jul-12