Oct 2, 2012
2 sets of 1200-800-400
1200 800 400 1200 800 400
Anne M 4:52 3:08 86 4:50 3:08 90
Asit 4:55 3:06 82 5:01 3:11 84
Carmen 5:52 3:54 96 ? 3:55 1:41
Colin 4:24 2:49 76 4:17 2:43 75
Darlene 6:28 4:16 1:51 ? 4:43 2:00
Drew 4:12 2:42 73 4:13 2:38 74
Gina 5:09 3:11 89 4:56 3:12 88
Greg W 4:23 2:49 76 4:28 2:51 76
Keith 5:59 3:56 1:42 ? 3:55 97
Lee 5:45 3:43 93 5:53 3:50 1:42
Louise 4:44 2:54 81 4:33 2:58 84
Malinda 5:21 3:29 90 5:26 3:28 94
Mark Huff. 4:44 3:05 86 4:42 3:03 85
Mike A 4:12 2:42 75 4:07 2:38 76
Monica 4:42 2:55 82 4:30 2:51 82
Nadim 4:24 2:49 73 4:40 2:55 74
Patrick 5:18 3:19 88 5:09 3:21 84
Paul 4:42 2:52 77 4:33 2:42 70
Sarah 6:16 4:03 1:55 ? 4:11 1:58
Sean 4:37 2:52 75 4:45 3:08 72
Ted 4:23 2:49 73 X X X
Theo 5:44 3:43 94 5:41 3:37 99
Tomas 4:19 2:45 75 4:16 2:43 74
Tony 4:55 3:00 83 5:03 3:15 84
- Andy
See also:
12-Jul-07
29-Jun-06
1-Jun-06
2-Mar-06
15-Sep-05
23-Jun-05
31-Mar-05
6-Jan-05