Date:
Thursday, July 30, 2009

Workout:
Special Event - Mile Time Trial Prep Workout
2X400, 1X800, 2X400, 2x200, 2X150 accelerations
       400 & 800s at mile pace
       200s - faster
       150 accelerations -- 75%-85%-95% (each 50 meters)

Name      400         800   400         200
==============================================
Adam      1:22  1:13  2:36  1:13  1:15  34  33
Anne M    1:29  1:28  3:10  1:29  1:29  40  39
Ashley    1:24  1:22  2:54  1:28  1:24  36  36
Asit      1:27  1:26  2:53  1:30  1:26  36  37
Brian H   1:28  1:27  2:58  1:28  1:24  34  31
Brian VZ  1:29  1:27  3:06  1:30  1:28  36  35
Cru       1:27  1:26  3:06  1:38  1:36  40  40
Denis     1:20  1:13  2:37  1:14  1:16  34  33
Frank     1:25  1:20  2:32  1:49  1:49  40  30
Gino      1:24  1:24  2:55  1:29  1:27  40  39
Jaimie    1:32  1:45  3:44  1:37  1:48  43  43
Jenny     1:31  1:38  3:44  1:39  1:37  42  40
Keith     1:39  1:39  3:28  1:39     X  35   X  
Mark      1:31  1:30  3:01  1:29  1:28  42  40
Monica Z  1:25  1:25  2:52  1:28  1:24  40  39
Patrick   1:32  1:35  3:28  1:41  1:34  42  39
Stella    1:27  1:26  2:54  1:27  1:24  36  36
Tom       1:22  1:18  2:37  1:13  1:18  34  32
Zack      1:20  1:10  2:33  1:10  1:10  33  34
===============================================

- Andy

back to workouts