Date:
Thursday, July 2, 2009

Workout:
Speed week - 5x500, 3x300

          
          500                         300
================================================
Anders    1:45  1:43   99  1:40   99  55  57  56
George    1:48  1:43   99    95   95  53  53  54
Gino        90    89   89    89   88  54  55  50
John S    1:42  1:40   98    99 1:40  54  56  55
Patrick   2:02  2:01 1:56     X    X   X   X   X
Paul      1:55  1:52 1:50  1:50 1:51  57  58  49
Theo      2:06  2:06 2:04  2:05 2:04  68  69  70
Thomas    1:49  1:47 1:45  1:45 1:47  59  61  62
Tom         99    95   95    94   93  51  52  51
Tomas     1:42    99   98    95   97  55  56  55
================================================


- Andy

See also:
January 15, 2009

back to workouts