Date: Thursday, May 7, 2008

Workout: Special Event: Odd Day

In honor of it being ODD DAY (5/7/09), the plan was to Run three sets of 500-300-100.

But the track was Unexpectedly closed. So we modified it to use the upper track at Kezar:

3 sets of: 1 lap - 1/2 lap - 1/4 lap 1 lap turned out to be 650 meters on Kenley's GPS.


Angie看 看 看 看 2:38 70 28 2:27 67 29 x x x

Anne M. 2:22 66 30 2:23 66 31 2:23 66 31

Brian 看 看 看 看 2:21 63 25 2:21 66 26 2:21 65 24

Christina 2:27 71 31 2:28 69 32 2:27 69 32

Dan 看 看 看 看 看 2:34 70 28 2:21 62 27 2:27 62 27

Dale看 看 看 看 看 2:12 59 27 2:11 59 27 2:17 66 27

Dave H.看 看 2:20 65 28 2:18 62 29 2:12 61 27

Denis看 看 看 看 2:01 56 24 2:04 55 26 2:06 56 25

Frank看 看 看 看 2:07 49 35 2:42 67 32 2:23 45 43

George看 看 看 2:17 60 27 2:10 59 27 2:08 56 26

Gino 看 看 看 看 2:01 54 23 1:59 54 25 1:57 55 26

James 看 看 看 2:17 61 26 2:14 58 25 2:17 56 24

Jimmy看 看 看 2:04 59 25 2:06 58 26 2:10 57 26

John S. 看 看 2:04 58 25 2:08 58 27 2:07 58 27

Keith看 看 看 看 2:49 77 32 2:43 73 27 2:59 63 32

Kenley 看 看 1:53 52 23 1:56 53 24 2:04 53 25

Mark 看 看 看 2:20 66 30 2:17 62 29 2:14 62 28

Patrick 看 看 2:41 71 30 2:39 69 31 2:34 68 29

Stella 看 看 看 2:12 58 24 2:14 56 26 2:15 57 26

Steve 看 看 看 2:07 57 27 2:05 59 26 1:59 59 28

Tom 看 看 看 看 2:03 55 24 2:05 54 26 2:06 56 26

- Andy