Date:
Thursday, March 27, 2008

Workout:
Distance week - 1600-800-800-1600

          
=================================
Adam        5:27  2:43  2:43  5:23
Anna        6:20  3:06  3:07  6:31
Danielle    6:10  2:59  2:58  5:50
David K     5:36  2:43  2:42  X
Denis       5:38  2:48  2:48  5:49
Frank       5:25  3:57  3:31  6:04
Jeff        5:29  2:42  2:41  5:35
John G      5:43  2:52  2:50  5:52
Keith       7:22  X     3:18  3:23 (800)
Marc        5:39  2:48  2:44  5:40
Patrick     6:44  3:17  3:16  6:37
Tomas       5:38  2:48  2:46  5:42
Zack        5:39  2:49  2:44  5:22
=================================

 -Andy


back to workouts