Date:
Thursday, March 13, 2008

Workout: 800 easy, 6x300, 800 hard

Adam      2:51  56  53  53  52  52  52  2:33  
Ashley    3:05  60  59  59  57  58  59  3:12
Chris     2:53  56  52  52  51  53  56  2:57
Danielle  3:08  63  62  62  60  60  60  2:50
David     2:55  55  54  52  51  51  48  X
Denis     2:50  57  54  53  52  53  54  2:50
Frank     3:05  59  55  57  56  56  46  3:48
Jeff      2:49  55  53  53  54  52  52  2:41
Jerry     2:48  60  54  56  54  54  54  2:30
John G    3:01  56  56  55  53  53  54  2:50
Leah      3:05  58  57  56  54  53  54  2:45
Nathan    2:52  55  54  55  50  50  50  2:39
Patrick   3:15  68  68  67  65  64  63  3:01
Zack      2:50  52  51  50  49  48  53  3:02

Notes: This is becoming our regular "pre-race"
Thursday workout.

-Andy

back to workouts