Date:
Thursday, June 12, 2003

Workout:
Cut-back week - 4x400, 4x300, Relay 200s

            4x400            4x300
============================================
Jeff         73  71  70  71   51  55  57  57
Dave P.      77  77  75  75   52  53  52  51
John         77  79  78  79   57  56  54  53
Rich         79  80  81  86   61  60  63  61
James        88  85  84  89   65  65  64  65
Patrick     145 141  99 140   68  66  67  70 
Malinda     140  94  95  97   69  67  70  66
Michael     141  98  98  99   70  68  71  71
============================================

back to workouts