Date:
Thursday, June 5, 2003

Workout:
Power week - 1200-400, 1200-400, 800-300

==============================================
Dave H      4:39    83  4:30    77  2:51    59
Dave P      4:27    78  4:26    77  2:51    53
George      4:14    76  4:13    77  2:46    54
Jeff        4:14    76  4:09    73  2:40    54
Keith       5:10    89  5:14    88  3:27    58
Nicola      3:29*   96  3:40*    X     X     X
Patrick     5:01    93  5:18    97  3:25    70
Pauline     4:56    85  5:06    90  3:24    64
==============================================

* Ran 800 instead of 1200.

back to workouts