Date:
Thursday, January 2, 2003

Workout:
Distance week - 5x1000

=========================================
Antoine      3:47  3:45  3:46  3:47  3:46
Cedric       3:25  3:18  3:19  3:15  3:05
Christine    3:58  3:55     ?  3:54  3:51
Dave H          X     X  3:45  3:34  3:28
Dave P       3:29  3:29  3:24  3:28  3:24
Gaidi        3:37  3:41  3:44  3:46  3:44
George       3:30  3:30  3:30  3:30  3:26
James        3:59  4:12  3:32* 4:24  4:30
Jeff         4:01  3:57  3:58  4:00  3:59
John            X     X  3:24  3:40  3:33
Keith        4:02  4:06  4:05  4:03  3:58
Tara         3:42  3:31  3:32  3:32  3:27
Tower        3:25  3:18  3:19  3:24  3:05
Whitney      4:08  4:17  4:14  4:17  4:12
=========================================

* This was an 800.

back to workouts